- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SOSAS-5 | SOSAS-10 | SOSAS-15 |
Khối lượng neo (kg) | 5 | 10 | 15 |
Chiều dài neo khi gấp (mm) | 405 | 650 | 650 |
Đường kính lưỡi khi mở (mm) | 530 | 600 | 630 |
Vật liệu chính | Gang cầu | ||
Dây neo | Chất liệu polypropylene. Kích thước: Φ 12 x 12 m | ||
Bóng nổi neo | A-2 | A-2 | A-30 |
Khối lượng giữ nổi (kg) | 15 | 15 | 20 |
Kích thước đóng gói (mm) | 480 x 250 x 230 | 680 x 250 x 190 | 680 x 260 x 200 |
Khối lượng tổng (kg) | < 6 | ~ 13 | ~ 20 |
- HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NEO
- 1. Bộ neo gồm có các bộ phận đóng gói trong hộp carton, chi tiết như sau:
STT | Nội dung | Số lượng | Thông số |
1 | Dây bóng neo | 1 | Φ12 x 1,2m |
2 | Ma ní 1 | 1 | 1 tấn |
3 | Bóng neo | 1 | A30 |
4 | Dây neo | 1 | Φ12 x 12m |
5 | Ma ní 2 | 1 | 1 tấn |
6 | Neo | 1 | 5/10/15kg |
7 | Kim bơm bóng neo | 1 | |
8 | Xích neo (riêng Model SOSAS-15) | 1 | Φ 8 x 2,4 m |
- Các bước lắp đặt
Bước 1: Lắp cụm dây neo, bóng neo, dây bóng bằng ma ní 1. Xiết chặt khóa chốt ma ní 1.
Bước 2: Lắp cụm dây neo với neo bằng ma ní 2. Xiết chặt khóa chốt ma ní 2.
Bước 3: Dùng kim bơm căng bóng, áp lực bơm khoảng 2 bar.
Bước 4: Bung các lưỡi neo. Thả neo theo đúng vị trí yêu cầu.
- Hướng dẫn mở – đóng neo
Mở neo | Đóng neo | |
Bước 1: Xoay cốc neo theo chiều kim đồng hồ đến rãnh trượt | Bước 1: Xoay cốc neo cùng chiều kim đồng hồ đến rãnh trượt, đưa cốc neo lên cao. | |
Bước 2: Nhấc cốc neo lên để các mũi lưỡi neo thoát khỏi cốc neo và mở ra | Bước 2: Gập 04 cánh neo, hạ cốc neo để chụp lên các đầu lưỡi neo | |
Bước 3: Thả cốc neo xuống, xoay cốc neo ngược chiều kim đồng hồ đến cữ chặn để chốt các lưỡi neo mở | Bước 3: Xoay cốc neo ngược chiều kim đồng hồ đến cữ chặn để khóa cánh | |
Reviews
There are no reviews yet.